全国统一客服热线(交易日:8:30-18:00)

投顾服务热线

服务号

订阅号

  • 了解兴证
  • 兴证文化
  • 可持续发展
  • 公司治理
  • 投资者关系
  • 兴证招聘
  • 采购项目

分红情况

报告期 分红派息 每股送转比例 每股转增比例 每股派息(税前)(元) 实施公告日 股权登记日 红利发放日 新增股份上市日
2023年度 0 0 0.1 2024.8.13 2024.8.20 2024.8.21 不适用
2022年度 0 0 0.13 2023.8.17 2023.8.24 2023.8.25 不适用
2022年中期 0 0 0.18 2022.12.16 2022.12.23 2022.12.26 不适用
2020年度 0 0 0.18 2021.8.18 2021.8.24 2021.8.25 不适用
2019年度 0 0 0.08 2020.08.13 2020.08.19 2020.08.20 不适用
2018年度 0 0 0.05 2019.8.17 2019.8.23 2019.8.26 不适用
2017年度 0 0 0.15 2018.8.15 2018.8.21 2018.8.22
2016年度 0 0 0.15 2017.7.26 2017.8.1 2017.8.2
2015年度 0 0 0.1 2016.5.12 2016.5.18 2016.5.19
2014年度 0 0 0.05 2015.5.12 2015.5.18 2015.5.19
2014年度中期 0 1 0 2014.9.15 2014.9.19 2014.9.22
2013年度 0 0 0.08 2014.6.11 2014.6.16 2014.6.17
2012年度 0 0 0.12 2013.4.3 2013.4.10 2013.4.16
2011年度 0 0 0.1 2012.6.18 2012.6.21 2012.6.28
2010年度 0 0 0.15 2011.6.7 2011.6.10 2011.6.17

兴业证券官方网站-0008全讯注册

网站地图